개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
| MODEL | Stroke Speed | Piston Stroke | Net Weight | Overall Length | Noise Level | Average Air Cons. @Load | Air Inlet NPTF | Hose Size | ||||
| bpm | mm | lb | kg | inch | mm | dBA | cfm | L/min | inch | inch | mm | |
| TPT-472 | 3,700 | 10 | 2.2 | 1.0 | 6.5 | 165 | 90 | 4.2 | 120 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-473 | 3,400 | 5 | 1.1 | 0.5 | 6.9 | 174 | 86 | 7.1 | 200 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-640 | 9,500 | 10 | 1.5 | 0.7 | 11.0 | 280 | 83 | 7.8 | 220 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-640C | 9,500 | 10 | 1.5 | 0.7 | 11.8 | 300 | 83 | 7.8 | 220 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-690 | 3,500 | - | 1.8 | 0.8 | 7.7 | 195 | 90 | 12.7 | 360 | 1/4 | 3/8 | 10 |
TPT-640
TPT-640C
TPT-690