개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
| MODEL | Pad / Disc Size | Free Speed | Spindle Thread | Net Weight | Overall Length | Noise Level | Average Air Cons. @Load | Air Inlet NPTF | Hose Size | ||||
| inch | rpm | inch | lb | kg | inch | mm | dBA | cfm | L/min | inch | inch | mm | |
| TPT-480 | 7 | 4,500 | 5/8-11 | 6.4 | 2.9 | 17.4 | 441 | 81 | 19 | 524 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-481 | 7 | 4,500 | 5/8-11 | 5.7 | 2.6 | 7.5 | 190 | 88 | 16 | 453 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-490 | 7 | 2,500 | 5/8-11 | 6.4 | 2.9 | 17.4 | 441 | 81 | 19 | 524 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-491 | 7 | 2,500 | 5/8-11 | 5.7 | 2.6 | 17.7 | 450 | 88 | 16 | 453 | 1/4 | 3/8 | 10 |
TPT-481
TPT-490
TPT-491