개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
| Model | Type | Volt. | Hex Dimension | Weight w/o Batt. | Vibration Value | Noise Level | Free speed | Torque Range(N.m) | |
| V | Max(mm) | kg | m/S² | dB(A) | rpm | Hard joint | Soft joint | ||
| WRTBA-10BCA | close | 20 | 13 | 2.0 | <2.5 | <75 | 950 | 3-8 | 3-8 |
| WRTBA-16BCA | close | 20 | 13 | 2.0 | <2.5 | <75 | 600 | 5-13 | 5-13 |
| WRTBA-30BCA | close | 20 | 13 | 2.0 | <2.5 | <75 | 450 | 8-18 | 8-18 |
| WRTBA-10BOA | open | 20 | 19 | 2.1 | <2.5 | <75 | 950 | 3-7 | 3-7 |
| WRTBA-16BOA | open | 20 | 19 | 2.1 | <2.5 | <75 | 600 | 5-12 | 5-12 |
| WRTBA-30BOA | open | 20 | 19 | 2.1 | <2.5 | <75 | 450 | 8-17 | 8-17 |
| WRTBA-10ICA | close | 20 | 13 | 2.2 | <2.5 | <75 | 620 | 5-11 | 5-11 |
| WRTBA-16ICA | close | 20 | 13 | 2.2 | <2.5 | <75 | 380 | 8-17 | 8-17 |
| WRTBA-30ICA | close | 20 | 13 | 2.2 | <2.5 | <75 | 300 | 11-23 | 11-23 |
| WRTBA-10IOA | open | 20 | 19 | 2.3 | <2.5 | <75 | 420 | 7-13 | 7-13 |
| WRTBA-16IOA | open | 20 | 19 | 2.3 | <2.5 | <75 | 270 | 10-22 | 10-22 |
| WRTBA-30IOA | open | 20 | 19 | 2.3 | <2.5 | <75 | 200 | 13-28 | 13-28 |
Customization Available:
Please fill in the Request found in the Product List below for your desired Geared Offset Heads type tool.
WRTBA-10IOA
WRTBA-16IOA
WRTBA-30IOA