개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
| Model | Drive | Free Speed | Bolt Capacity | Working Torque (3 secs in forward) |
Max. Torque (5 secs in reverse) |
Weight | Overall Length | Noise Level | Air Cons. | Air Inlet | Hose Size | Vibration Level |
||||
| inch | rpm | mm | Nm | ft-lb | N.m | ft-lb | lb | kg | inch | mm | dBA | I/min | inch | inch | m/s² | |
| TDW-243C | 3/8" | 8,500 | M12 | 50-240 | 37-177 | 403 | 297 | 2.9 | 1.3 | 6.6 | 170 | 86 | 210 | 1/4" | 3/8" | 7.3 |
| TDW-243C-4 | 1/2" | 8,500 | M14 | 50-260 | 37-192 | 403 | 297 | 2.9 | 1.3 | 6.6 | 170 | 86 | 210 | 1/4" | 3/8" | 7.3 |
| TDW-243E | 1/2" | 7,000 | M12 | 50-200 | 37-147 | 403 | 297 | 2.6 | 1.2 | 7.2 | 185 | 92 | 140 | 1/4" | 3/8" | 6.9 |
| TDW-243N | 1/2" | 7,500 | M12 | 50-220 | 37-162 | 280 | 206 | 2.6 | 1.2 | 5 | 127 | 87 | 118 | 1/4" | 3/8" | 7.8 |
| TDW-307B | 1/2" | 8,000 | M18 | 200-500 | 147-368 | 1,080 | 796 | 4.6 | 2.1 | 7.7 | 198 | 88 | 161 | 1/4" | 3/8" | 9.4 |
| TDW-278V | 3/4" | 5,000 | M22 | 400-900 | 295-663 | 1,894 | 1,396 | 8.4 | 3.8 | 9.5 | 244 | 88 | 221 | 3/8" | 3/8" | 10.8 |
| TDW-315S-L | 1" | 5,000 | M32 | 500-1500 | 368-1105 | 1,964 | 1,447 | 18.5 | 8.4 | 20.5 | 525 | 95 | 300 | 1/2" | 1/2" | 17.7 |
| TDW-315S | 1" | 5,000 | M32 | 500-1500 | 368-1105 | 1,964 | 1,447 | 16.1 | 7.3 | 14.4 | 370 | 95 | 300 | 1/2" | 1/2" | 17.7 |
등록된 상품이 없습니다.