개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
| MODEL No. | Pad/Disc size | Orbital Diameter | Free Speed | Net Weight | Overall Length | Noise Level | Average Air Cons. @Load | Air Inlet NPTF | Hose Size | ||||
| inch | mm | rpm | lb | kg | inch | mm | dBA | cfm | L/min | inch | inch | mm | |
| TPT-411 | 2 | 3 | 15,000 | 1.5 | 0.7 | 6.3 | 160 | 82 | 10.5 | 297 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-413 | 3 | 1.5 | 2,500 | 1.5 | 0.7 | 6.3 | 160 | 82 | 10.5 | 297 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-414 | 3 | 3 | 2,500 | 1.5 | 0.7 | 6.3 | 160 | 82 | 10.5 | 297 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-416 | 3 | 0.75 | 15,000 | 1.8 | 0.8 | 6.3 | 160 | 80 | 10.5 | 297 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-417 | - | 3 | 13,000 | 1.8 | 0.8 | 7.9 | 200 | 82 | 10.5 | 297 | 1/4 | 3/8 | 10 |
TPT-414
TPT-416
TPT-417