개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
| MODEL | Belt Size | Free Speed | Net Weight | Overall Length | Noise Level | Average Air Cons. @Load | Air Inlet NPTF | Hose Size | ||||
| mm | rpm | lb | kg | inch | mm | dBA | cfm | L/min | inch | inch | mm | |
| TPT-475 | 10 x 330 | 18,000 | 2.0 | 0.9 | 6.5 | 165 | 88 | 4 | 113 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-476 | 20 x 520 | 17,000 | 2.9 | 1.3 | 6.9 | 174 | 86 | 3 | 85 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-474 | 30 x 540 | 13,000 | 4.6 | 2.1 | 11.0 | 280 | 92 | 3 | 85 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-469 | 60 x 260 | 7,000 | 2.4 | 1.1 | 11.8 | 300 | 82 | 5 | 150 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-448 | 400 x 70 | 2,300 | 6.6 | 3.0 | 7.7 | 195 | 80 | 11 | 303 | 1/4 | 3/8 | 10 |
TPT-474
TPT-469
TPT-448