개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
Cordless Shut-off Impact Wrenches
| Model | Volt. | Drive Size | Screw Size | Working Torque Range (0.2~3 secs) | Max.Torque (Non-shut off) | Free Speed | Weight w/o Battery | Noise Level | |||
| V | inch | mm | N.m | ft-lb | N.m | ft-lb | rpm | kg | lb | dB(A) | |
| IWT-025H2 | 20 | 1/4" Hex. | M5,M6,M8 | 3-25 | 2-18 | 40 | 30 | 2400 | 1.0 | 2.2 | <75 |
| IWT-032H2 | 20 | 1/4" Hex. | M6,M8 | 6-32 | 4-24 | 90 | 66 | 2400 | 1.0 | 2.2 | <75 |
| IWT-032S3 | 20 | 3/8" Sq. | |||||||||
| IWT-055S3 | 20 | 3/8" Sq. | M8,M10 | 15-55 | 11-41 | 120 | 90 | 2400 | 1.1 | 2.4 | <75 |
| IWT-055S4 | 20 | 1/2" Sq. | |||||||||
| IWT-100S4 | 20 | 1/2" Sq. | M10,M12 | 25-100 | 18-74 | 180 | 133 | 2400 | 1.1 | 2.4 | <75 |
| IWT-120S4 | 20 | 1/2" Sq. | M12,M14 | 30-120 | 22-89 | 210 | 155 | 2400 | 1.3 | 2.9 | <75 |
IWT-055S4
IWT-100S4
IWT-120S4