Air Needle Scalers

본문 바로가기

Air Needle Scalers

Air Needle Scalers

MODEL Needle Quantity Stroke Speed Needle Size Net Weight Overall Length Noise Level Average Air Cons. @Load Air Inlet NPTF Hose Size
Pcs bpm inch mm lb kg inch mm dBA cfm L/min inch inch mm
TPT-920 19 3,700 1/8 3 5.9 2.7 14.8 375 108 4.2 120 1/4 3/8 10
TPT-921 19 3,700 1/8 3 5.9 2.7 13.2 335 108 4.2 120 1/4 3/8 10
TPT-922 35 2,500 1/8 3 13.2 6.0 18.1 460 112 7.1 200 1/4 3/8 10
TPT-923 19 4,400 1/8 3 6.2 2.8 16.1 410 104 6.7 190 1/4 3/8 10
TPT-923F 19 4,400 1/8 3 6.2 2.8 16.1 410 104 6.7 190 1/4 3/8 10
TPT-926 28 2,800 1/8 3 11.9 5.4 23.6 600 112 10.0 283 1/4 3/8 10




MODEL Stroke Speed Stroke Length Net Weight Overall Length Noise Level Average Air Cons. @Load Air Inlet NPTF Hose Size
bpm inch mm lb kg inch mm dBA cfm L/min inch inch mm
TPT-924 2,700 1.3 33 4.8 2.2 13.2 335 107 5.0 141 1/4 3/8 10
TPT-925 4,000 1.6 40 1.8 0.8 9.6 245 91 3.5 100 1/4 3/8 10
TPT-927-3L 2,400 1.5 38 10.6 4.8 23.6 600 109 10.0 283 1/4 3/8 10
TPT-927-4L 2,400 1.5 38 14.3 6.5 47.2 1200 109 10.0 283 1/4 3/8 10
TPT-927-5L 2,400 1.5 38 16.1 7.3 59.1 1500 109 10.0 283 1/4 3/8 10

등록된 상품이 없습니다.

TOOL SOLUTION

Ready to meet your favorite tools?

문의하기
Copyright © 2001-2013 툴솔루션. All Rights Reserved.