개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
| MODEL | Volt. | Drive Size | Screw Size | Weight | Vibration Value | Noise Level | Free Speed | Torque Range(N.m) | ||
| V | inch | mm | kg | lb | m/s² | dB(A) | rpm | Hard joint | Soft joint | |
| WRTBA-10 | 20 | 1/4" Hex. | M4-M5 | 1.5 | 3.3 | <2.5 | <75 | 400~1000 | 3-12 | 3-10 |
| WRTBA-10S2 | 1/4" Sq. | |||||||||
| WRTBA-10S3 | 3/8" Sq. | |||||||||
| WRTBA-16 | 20 | 1/4" Hex. | M5-M6 | 1.5 | 3.3 | <2.5 | <75 | 300~600 | 5-18 | 5-16 |
| WRTBA-16S2 | 1/4" Sq. | |||||||||
| WRTBA-16S3 | 3/8" Sq. | |||||||||
| WRTBA-30S3 | 20 | 3/8" Sq. | M6-M8 | 1.5 | 3.3 | <2.5 | <75 | 250~450 | 8-30 | 8-22 |
| WRTBA-35S3 | 20 | 3/8" Sq. | M6-M8 | 1.6 | 3.52 | <2.5 | <75 | 200~350 | 10-35 | 10-30 |
| MODEL | Volt. | Drive Size | Screw Size | Weight | Vibration Value | Noise Level | Free Speed | Torque Range(N.m) W/5.0 A.h Battery Pack |
||
| V | inch | mm | kg | lb | m/s² | dB(A) | rpm | Hard joint | Soft joint | |
| WRTBA-50S3 | 20 | 3/8" Sq. | M6-M10 | 2.0 | 4.4 | <2.5 | <75 | 200 | 22~50 | 22~50 |
| WRTBA-50S4 | 20 | 1/2" Sq. | M6-M10 | 2.0 | 4.4 | <2.5 | <75 | 200 | 22~50 | 22~50 |
| WRTBA-60S3 | 20 | 3/8" Sq. | M8-M12 | 2.0 | 4.4 | <2.5 | <75 | 160 | 25~60 | 25~60 |
| WRTBA-60S4 | 20 | 1/2" Sq. | M8-M12 | 2.0 | 4.4 | <2.5 | <75 | 160 | 25~60 | 25~60 |
| WRTBA-70S3 | 20 | 3/8" Sq. | M8-M12 | 2.5 | 5.5 | <2.5 | <75 | 160 | 30~70 | 30~70 |
| WRTBA-70S4 | 20 | 1/2" Sq. | M8-M12 | 2.5 | 5.5 | <2.5 | <75 | 160 | 30~70 | 30~70 |
| WRTBA-90S4 | 20 | 1/2" Sq. | M10-M14 | 2.5 | 5.5 | <2.5 | <75 | 90 | 40~90 | 40~90 |
WRTBA-70S3
WRTBA-70S4
WRTBA-90S4