개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
Cordless Shut-off Angle Wrenches / Screwdrivers
| MODEL | Volt. | Drive Size | Screw Size | Weight | Vibration Value | Noise Level | Free Speed | Torque Range(N.m) | ||
| V | inch | mm | kg | lb | m/s² | dB(A) | rpm | Hard joint | Soft joint | |
| WRTCA-07H2 | 20 | 1/4" Hex. | M3-M5 | 1.2 | 2.6 | <2.5 | <75 | 400~800 | 1.8-7 | 1.8-7 |
| WRTCA-07S2 | 20 | 1/4" Sq. | ||||||||
| WRTCA-07S3 | 20 | 3/8" Sq. | ||||||||
| WRTCA-14H2 | 20 | 1/4" Hex. | M4-M6 | 1.2 | 2.6 | <2.5 | <75 | 200~500 | 3.5-14 | 3.5-14 |
| WRTCA-14S2 | 20 | 1/4" Sq. | ||||||||
| WRTCA-14S3 | 20 | 3/8" Sq. | ||||||||
| WRTCA-30S3 | 20 | 3/8" Sq. | M5-M8 | 1.68 | 3.7 | <2.5 | <75 | 200 | 8-30 | 8-30 |
WRTCA-14S2
WRTCA-14S3
WRTCA-30S3