개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
| Model | Drive | Free Speed | Bolt Capacity | Working Torque (3 secs in forward) |
Max. Torque (5 secs in reverse) |
Weight | Overall Length | Noise Level | Air Cons. | Air Inlet | Hose Size | Vibration Level | ||||
| inch | rpm | mm | Nm | ft-lb | Nm | ft-lb | lb | kg | inch | mm | dBA | I/min | inch | inch | m/s² | |
| TDW-757 | 1/4" F/Hex | 8,000 | M5-M6 | 10-45 | 7-33 | 88 | 65 | 2.2 | 1 | 7.8 | 201 | 92 | 80 | 1/4" | 1/4" | 5.6 |
| TDW-757S3 | 3/8" | 8,000 | M6-M8 | 10-50 | 7-37 | 88 | 65 | 2.2 | 0.98 | 7.5 | 193 | 92 | 80 | 1/4" | 1/4" | 5.6 |
| TDW-767 | 1/4" F/Hex | 8,000 | M5-M6 | 10-45 | 7-33 | 88 | 65 | 2.5 | 1.15 | 6.6 | 168 | 87 | 95 | 1/4" | 1/4" | 5.3 |
| TDW-767S3 | 3/8" | 8,000 | M6-M8 | 10-50 | 7-37 | 88 | 65 | 2.5 | 1.12 | 6.2 | 159 | 87 | 95 | 1/4" | 1/4" | 5.3 |
| TDW-777 | 1/4" F/Hex | 8,000 | M6 | 10-40 | 7-30 | 79 | 58 | 2 | 0.9 | 6 | 155 | 82 | 80 | 1/4" | 1/4" | 5 |
TDW-767
TDW-767S3
TDW-777