개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
Cordless shut off screwdrivers
| MODEL | Volt. | Drive Size | Screw Size | Weight | Vibration Value | Noise Level | Free Speed | Torque Range(N.m) | ||
| V | inch | mm | kg | lb | m/s² | dB(A) | rpm | Hard joint | Soft joint | |
| SCEP-03H2 | 20 | 1/4" Hex. | M3-M4 | 1 | 2.2 | <2.5 | <75 | 200~500 | 0.8~3 | 0.8~3 |
| SCEP-03H2-H1 | 20 | 1/4" Hex. | M3-M4 | 1 | 2.2 | <2.5 | <75 | 500~1,550 | 0.8~3 | 0.8~3 |
| SCEP-06H2 | 20 | 1/4" Hex. | M3-M5 | 1 | 2.2 | <2.5 | <75 | 300~1,000 | 1.5~6 | 1.5~6 |
| SCEP-09H2 | 20 | 1/4" Hex. | M3-M5 | 1 | 2.2 | <2.5 | <75 | 300~800 | 2~9 | 2~9 |
| SCEP-12H2 | 20 | 1/4" Hex. | M4-M6 | 1 | 2.2 | <2.5 | <75 | 250~800 | 2.5~12 | 2.5~12 |
SCEP-06H2
SCEP-09H2
SCEP-12H2