개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
TPT-695 / 696
| MODEL | Piston Stroke | Traction Power | Capacity | Net Weight | Overall Length | Noise Level | Average Air Cons. @Load | Air Inlet NPTF | Hose Size | |||||
| mm | Kg-f | inch | mm | lb | kg | inch | mm | dBA | cfm | L/min | inch | inch | mm | |
| TPT-695 | 16 | 850 | 3/32 - 3/16 | 2.4 - 4.8 | 3.3 | 1.5 | 10.7 | 273 | 71 | 0.04 | 1 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-696 | 16 | 1,250 | 5/32 - 1/4 | 4 - 6.4 | 4.0 | 1.8 | 11.7 | 298 | 77 | 0.06 | 2 | 1/4 | 3/8 | 10 |
NEW TPT-774H
| MODEL | Pulling Size | Free Speed | Net Weight | Overall Length | Noise Level | Average Air Cons. @Load | Air Inlet NPTF | Hose Size | ||||
| mm | rpm | lb | kg | inch | mm | dBA | cfm | L/min | inch | inch | mm | |
| TPT-774H-32M4 | M3. M4 | 3,200 | 2.6 | 1.2 | 7.0 | 177 | 80 | 8.8 | 250 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-774H-20M6 | M5. M6 | 2000 | 2.6 | 1.2 | 7.0 | 177 | 80 | 8.8 | 250 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-774H-08M8 | M6. M8 | 800 | 3.1 | 1.4 | 7.7 | 195 | 80 | 8.8 | 250 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-774H-04M10 | M8. M10 | 400 | 3.1 | 1.4 | 7.7 | 195 | 80 | 8.8 | 250 | 1/4 | 3/8 | 10 |
NEW TPT-775 / 776 B
| MODEL | Tapping Capacity | Free Speed | Shaft Type | Net Weight | Overall Length | Noise Level | Air Consumption@free speed | Air Inlet NPTF | Hose Size | |||||||
| Steel | Aluminum | |||||||||||||||
| mm | inch | mm | inch | rpm | B/JT | lb | kg | inch | mm | dBA | cfm | L/min | inch | inch | mm | |
| TPT-775B-330 | M12 | 1/2 | M14 | 9/16 | 330 | B-12 | 3.58 | 1.63 | 8.5 | 215 | 82 | 4.3 | 121 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-775B-700 | M12 | 1/2 | M14 | 9/16 | 700 | B-12 | 3.63 | 1.64 | 8.5 | 215 | 82 | 4.3 | 121 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-776B-330 | M12 | 1/2 | M14 | 9/16 | 330 | B-12 | 3.21 | 1.46 | 10.6 | 270 | 84 | 4.3 | 121 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-776B-700 | M12 | 1/2 | M14 | 9/16 | 700 | B-12 | 3.26 | 1.48 | 10.6 | 270 | 84 | 4.3 | 121 | 1/4 | 3/8 | 10 |
NEW TPT-775 / 776 C
| MODEL | Tapping Capacity | Free Speed | Shaft Type | Net Weight | Overall Length | Noise Level | Air Consumption@free speed | Air Inlet NPTF | Hose Size | |||||||
| Steel | Aluminum | |||||||||||||||
| mm | inch | mm | inch | rpm | B/JT | lb | kg | inch | mm | dBA | cfm | L/min | inch | inch | mm | |
| TPT-775C-330 | M12 | 1/2 | M14 | 9/16 | 330 | JT#1 | 3.72 | 1.69 | 8.35 | 212 | 82 | 4.3 | 121 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-775C-700 | M8 | 5/16 | M10 | 3/8 | 700 | JT#1 | 3.72 | 1.69 | 8.35 | 212 | 82 | 4.3 | 121 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-776C-330 | M12 | 1/2 | M14 | 9/16 | 330 | JT#1 | 3.30 | 1.50 | 10.4 | 266 | 84 | 4.3 | 121 | 1/4 | 3/8 | 10 |
TPT-775C-330
TPT-775C-700
TPT-776C-330