개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
| MODEL | Shank Opening | Stroke Speed | Strok Length | Net Weight | Vibration | Noise Level | Average Air Cons. @Load | Overall Length | Air Inlet NPTF | Hose Size | |||||
| inch(mm) | bpm | inch | mm | lb | kg | m/s2 | dBA | cfm | L/min | inch | mm | inch | inch | mm | |
| TPT-684N | 0.401(10.2) | 3,200 | 2.6 | 67 | 4.4 | 2.0 | 6.3 | 99 | 14.9 | 424 | 6.8 | 173 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-684NH | 0.401(10.2) hex | 3,200 | 2.6 | 67 | 4.4 | 2.0 | 6.3 | 99 | 14.9 | 424 | 6.8 | 173 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-685N | 0.401(10.2) | 2,100 | 3.5 | 89 | 5.0 | 2.3 | 6.8 | 99 | 14.9 | 424 | 8.8 | 223 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-685NH | 0.401(10.2) hex | 2,100 | 3.5 | 89 | 5.0 | 2.3 | 6.8 | 99 | 14.9 | 424 | 8.8 | 223 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-686 | 0.401(10.2) | 3,000 | 2.4 | 60 | 3.3 | 1.5 | 6.3 | 95 | 14.9 | 424 | 7.9 | 200 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-686H | 0.401(10.2) hex | 3,000 | 2.4 | 60 | 3.3 | 1.5 | 6.3 | 95 | 14.9 | 424 | 7.9 | 200 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-930 | 0.68(17.3) | 2,400 | 3.0 | 77 | 17.6 | 8.0 | - | 104 | 33.9 | 960 | 14.4 | 365 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-930H | 0.58(14.7) hex | 2,400 | 3.0 | 77 | 17.6 | 8.0 | - | 104 | 33.9 | 960 | 14.4 | 365 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-931 | 0.68(17.3) | 1,920 | 3.7 | 94 | 18.7 | 8.5 | - | 104 | 33.2 | 940 | 15.7 | 400 | 3/8 | 3/8 | 10 |
| TPT-931H | 0.58(14.7) hex | 1,920 | 3.7 | 94 | 18.7 | 8.5 | - | 104 | 33.2 | 940 | 15.7 | 400 | 3/8 | 3/8 | 10 |
| TPT-932 | 0.68(17.3) | 1,550 | 4.0 | 102 | 19.8 | 9.0 | - | 104 | 30.4 | 860 | 16.7 | 425 | 3/8 | 3/8 | 10 |
| TPT-932H | 0.58(14.7) hex | 1,550 | 4.0 | 102 | 19.8 | 9.0 | - | 104 | 30.4 | 860 | 16.7 | 425 | 3/8 | 3/8 | 10 |
| TPT-928 | - | 7,000 | 1.5 | 38 | 5.1 | 2.3 | - | 101 | 5.0 | 141 | 22.0 | 560 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-929 | - | 2,400 | 1.0 | 26 | 8.8 | 4.0 | - | 104 | 11.5 | 326 | 21.7 | 550 | 3/8 | 3/8 | 10 |
| TPT-919 | 8mm | 5,400 | 1.2 | 31 | 0.9 | 0.4 | - | 96 | 3.0 | 85 | 6.7 | 170 | 1/4 | 3/8 | 10 |
TPT-928
TPT-929
TPT-919