개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
| MODEL | Pad Size | Orbital Diameter | Free Speed | Net Weight | Noise Level | Average Air Cons. @Load | Air Inlet NPTF | Hose Size | VAC Type | ||||
| mm | mm | rpm | lb | kg | dBA | cfm | L/min | inch | inch | mm | |||
| TPT-431 | 100 x 10 | 2.5 | 11,000 | 2.0 | 0.9 | 82 | 9 | 255 | 1/4 | 3/8 | 10 | NV | |
| TPT-432 | 125 x 95 | 5 | 11,000 | 1.8 | 0.8 | 82 | 9 | 255 | 1/4 | 3/8 | 10 | NV | |
| TPT-442 | 100 x 180 | 3.2 | 8,500 | 2.6 | 1.2 | 80 | 9 | 255 | 1/4 | 3/8 | 10 | NV | |
| TPT-445 | 100 x 180 | 5 | 7,500 | 3.3 | 1.5 | 88 | 9 | 255 | 1/4 | 3/8 | 10 | NV | |
TPT-432
TPT-442
TPT-445