개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
| Model | Bolt Capacity | Torque Range 5-6kg/cm² | Free Speed | Weight | Noise Level | Average Air Consumption | Hose Size | Hex Dimension | ||
| N.m (ft-lb) | 5kg/cm² | 6kg/cm² | kg | dB(A) | m³/min | ft³/min | mm | mm | ||
| GACM1206H-XB60 | M8 | 20-28(14.8-20.7) | 2900 | 3000 | 1.68 | 82 | 0.4 | 14.1 | 8 | 8,9,10,12,13 |
| GCCM1210H-XB60 | M8 | 20-28(14.8-20.7) | 2900 | 3000 | 1.68 | 82 | 0.4 | 14.1 | 8 | 8,9,10,12,13 |
| GACM1206H-SB60 | M8 | 20-28(14.8-20.7) | 2800 | 2900 | 1.68 | 80 | 0.4 | 14.1 | 8 | 8,9,10,12,13 |
| GCCM1210H-SB60 | M8 | 20-28(14.8-20.7) | 2800 | 2900 | 1.68 | 80 | 0.4 | 14.1 | 8 | 8,9,10,12,13 |
Customization Available:
Please fill in the Request found in the Product List below for your desired Geared Offset Heads type tool.
GCCM1210H-XB60
GACM1206H-SB60
GCCM1210H-SB60