개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
| MODEL | SQ. Drive | Bolt Capacity | Torque Range 5~6kg/cm2 | Free Speed | Weight | Length | Nosie Level | Average Air Cons. @Load | Hose size | Shut off | ||
| mm(inch) | N.m (ft-lb) | 5kg/cm2 | 6kg/cm2 | kgs | mm | dB(A) | m3/min | ft3/min | mm | N/A | ||
| TDIS-80SH | 12.7(1/2") | M10-M12 | 40-70(29.5-51.5) | 5800 | 6100 | 1.21 | 251 | 82 | 0.5 | 17.6 | 8 | A |
| TDI-80SH | 12.7(1/2") | M10-M12 | 40-70(29.5-51.5) | 5800 | 6100 | 1.21 | 251 | 82 | 0.5 | 17.6 | 8 | N |
| TDIS-80S | 9.5(3/8") | M10-M12 | 40-68(29.5-50.1) | 5800 | 6100 | 1.15 | 248 | 82 | 0.5 | 17.6 | 8 | A |
| TDI-80S | 9.5(3/8") | M10-M12 | 40-70(29.5-51.5) | 5800 | 6100 | 1.15 | 248 | 82 | 0.5 | 17.6 | 8 | N |
| TDIS-70S | 9.5(3/8") | M10 | 28-47(20.6-34.6) | 4700 | 5000 | 0.97 | 244 | 80 | 0.4 | 14.1 | 8 | A |
| TDI-70S | 9.5(3/8") | M10 | 28-47(20.6-34.6) | 4700 | 5000 | 0.97 | 244 | 80 | 0.4 | 14.1 | 8 | N |
| TDIS-60S | 9.5(3/8") | M8-M10 | 20-35(14.7-25.8) | 5700 | 6000 | 0.86 | 231 | 80 | 0.4 | 14.1 | 8 | A |
| TDI-60S | 9.5(3/8") | M8-M10 | 20-35(14.7-25.8) | 5700 | 6000 | 0.86 | 231 | 80 | 0.4 | 14.1 | 8 | N |
| TDIS-50S | 9.5(3/8") | M8 | 14-28(10.4-20.7) | 6500 | 6800 | 0.8 | 221 | 80 | 0.35 | 12.3 | 6.5 | A |
| TDI-50S | 9.5(3/8") | M8 | 14-28(10.4-20.7) | 6500 | 6800 | 0.8 | 221 | 80 | 0.35 | 12.3 | 6.5 | N |
| TDIS-40S | 9.5(3/8") | M6-M8 | 10-19(7.4-14) | 3900 | 4200 | 0.8 | 221 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 | A |
| TDI-40S | 9.5(3/8") | M6-M8 | 10-19(7.4-14) | 3900 | 4200 | 0.8 | 221 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 | N |
| TDIS-30S | 9.5(3/8") | M6 | 6.5-13(4.8-9.6) | 3900 | 4200 | 0.8 | 221 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 | A |
| TDI-30S | 9.5(3/8") | M6 | 6.5-13(4.8-9.6) | 3900 | 4200 | 0.8 | 221 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 | N |
* Shut off type: N: Non Shut-off; A: Auto Shut-off
TDI-40S
TDIS-30S
TDI-30S