개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
| MODEL | SQ. Drive | Bolt Capacity | Torque Range 5~6kg/cm2 | Free Speed | Weight | Length | Noise Level | Average Air Cons. @Load | Hose size | Shut off | ||
| mm(inch) | N.m (ft-lb) | 5kg/cm2 | 6kg/cm2 | kgs | mm | dB(A) | m3/min | ft3/min | mm | N/A | ||
| TDIS-80 | 9.5(3/8") | M10-M12 | 40-68(29.5-50.1) | 4800 | 5100 | 1.21 | 194 | 82 | 0.5 | 17.6 | 8 | A |
| TDI-80 | 9.5(3/8") | M10-M12 | 40-70(29.5-51.5) | 4800 | 5100 | 1.19 | 194 | 82 | 0.5 | 17.6 | 8 | N |
| TDIS-70 | 9.5(3/8") | M10-M12 | 34-57(25-42) | 6900 | 7200 | 1.35 | 194 | 82 | 0.45 | 15.9 | 8 | A |
| TDI-70 | 9.5(3/8") | M10-M12 | 34-57(25-42) | 6900 | 7200 | 1.33 | 194 | 82 | 0.45 | 15.9 | 8 | N |
| TDIS-70X | 9.5(3/8") | M10-M12 | 32-55(23.5-40.5) | 5200 | 5400 | 1.08 | 189 | 82 | 0.45 | 15.9 | 8 | A |
| TDI-70X | 9.5(3/8") | M10-M12 | 32-55(23.5-40.5) | 5200 | 5400 | 1.05 | 189 | 82 | 0.45 | 15.9 | 8 | N |
| TDIS-65 | 9.5(3/8") | M10 | 27-45(19.8-33.1) | 4500 | 4800 | 1.08 | 189 | 82 | 0.43 | 15.2 | 8 | A |
| TDI-65 | 9.5(3/8") | M10 | 27-45(19.8-33.1) | 4500 | 4800 | 1.05 | 189 | 82 | 0.43 | 15.2 | 8 | N |
| TDIS-60 | 9.5(3/8") | M8-M10 | 20-35(14.7-25.8) | 5900 | 6200 | 1 | 178 | 82 | 0.4 | 14.1 | 8 | A |
| TDI-60 | 9.5(3/8") | M8-M10 | 20-35(14.7-25.8) | 5900 | 6200 | 0.97 | 178 | 82 | 0.4 | 14.1 | 8 | N |
| TDI-60X | 9.5(3/8") | M8-M10 | 20-35(14.7-25.8) | 5900 | 6200 | 0.8 | 147 | 82 | 0.4 | 14.1 | 8 | N |
| TDIS-50 | 9.5(3/8") | M8 | 14-28(10.4-20.7) | 6800 | 7200 | 0.92 | 167 | 80 | 0.35 | 12.3 | 6.5 | A |
| TDI-50 | 9.5(3/8") | M8 | 14-28(10.4-20.7) | 6800 | 7200 | 0.9 | 167 | 80 | 0.35 | 12.3 | 6.5 | N |
| TDI-50X | 9.5(3/8") | M8 | 14-28(10.4-20.7) | 6800 | 7200 | 0.74 | 136 | 80 | 0.35 | 12.3 | 6.5 | N |
| TDIS-40 | 9.5(3/8") | M6-M8 | 10-19(7.4-14) | 4300 | 4600 | 0.92 | 167 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 | A |
| TDI-40 | 9.5(3/8") | M6-M8 | 10-19(7.4-14) | 4300 | 4600 | 0.9 | 167 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 | N |
| TDI-40X | 9.5(3/8") | M6-M8 | 10-19(7.4-14) | 4300 | 4600 | 0.74 | 136 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 | N |
| TDIS-30 | 9.5(3/8") | M6 | 6.5-13(4.8-9.6) | 4300 | 4600 | 0.89 | 167 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 | A |
| TDI-30X | 9.5(3/8") | M6 | 6.5-13(4.8-9.6) | 4300 | 4600 | 0.72 | 136 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 | N |
| TDI-30 | 9.5(3/8") | M6 | 6.5-13(4.8-9.6) | 4300 | 4600 | 0.87 | 167 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 | N |
* Shut off type: N: Non Shut-off; A: Auto Shut-off
등록된 상품이 없습니다.