개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
| Part No. | Description | Size(L x W x H) | Charging Time | Weight |
| BB180C-320 | 18V 2.0 A.h | 87 x 79 x 64 mm | 45 min. | 0.4 kg / 0.88 lb |
| BB180C-340 | 18V 4.0 A.h | 106 x 79 x 78 mm | 85 min. | 0.6 kg / 1.32 lb |
| BB200E-320 | 20V 2.0 A.h | 117 x 77 x 46 mm | 45 min. | 0.38 kg / 0.84 lb |
| BB200E-340 | 20V 4.0 A.h | 117 x 77 x 64 mm | 85 min. | 0.64 kg / 1.41 lb |
| BB200D-325 | 20V 2.5 A.h | 117 x 77 x 47 mm | 60 min. | 0.4 kg / 0.88 lb |
| BB200D-350 | 20V 5.0 A.h | 117 x 77 x 67 mm | 120 min. | 0.67 kg / 1.48 lb |
BB200E-340
BB200D-325
BB200D-350