개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
| MODEL | SQ. Drive | Free Speed | Max Torque in Reverse | Net Weight | Overall Length | Noise Level | Average Air Cons. @Load | Air Inlet NPTF | Hose Size | |||||
| inch | rpm | ft-lb | Nm | lb | kg | inch | mm | dBA | cfm | L/min | inch | inch | mm | |
| TPT-221 | 1/4" | 220 | 26 | 35 | 1.3 | 0.6 | 6.9 | 174 | 83 | 3.9 | 110 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-221-3 | 3/8" | 220 | 26 | 35 | 1.3 | 0.6 | 6.9 | 174 | 83 | 3.9 | 110 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-222 | 1/4" | 260 | 15 | 20 | 1.1 | 0.5 | 5.1 | 130 | 86 | 3.9 | 110 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-222-3 | 3/8" | 260 | 15 | 20 | 1.1 | 0.5 | 5.1 | 130 | 86 | 3.9 | 110 | 1/4 | 3/8 | 10 |
TPT-222
TPT-222-3