개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
| MODEL | SQ. Drive | Free Speed | Max Torque in Reverse | Net Weight | Overall Length | Noise Level | Average Air Cons. @Load | Air Inlet NPTF | Hose Size | |||||
| inch | rpm | ft-lb | Nm | lb | kg | inch | mm | dBA | cfm | L/min | inch | inch | mm | |
| TPT-217 | 3/8" | 160 | 55 | 75 | 2.6 | 1.2 | 10.0 | 254 | 93 | 8.5 | 240 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-217-4 | 1/2" | 160 | 55 | 75 | 2.6 | 1.2 | 10.0 | 254 | 93 | 8.5 | 240 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-220-3 | 3/8" | 260 | 20 | 27 | 0.9 | 0.4 | 4.7 | 120 | 87 | 1.6 | 45 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-220-3R | 3/8" | 260 | 20 | 27 | 0.9 | 0.4 | 4.7 | 120 | 87 | 1.6 | 45 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-225 | 3/8" | 160 | 60 | 81 | 2.6 | 1.2 | 10.2 | 260 | 93 | 9.5 | 269 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-225-4 | 1/2" | 160 | 60 | 81 | 2.6 | 1.2 | 10.2 | 260 | 93 | 9.5 | 269 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-226 | 3/8" | 160 | 55 | 75 | 2.4 | 1.1 | 10.6 | 270 | 93 | 9.0 | 255 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-226-4 | 1/2" | 160 | 55 | 75 | 2.4 | 1.1 | 10.6 | 270 | 93 | 9.0 | 255 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| MODEL | Hex Size | Free Speed | Max Trque Reverse | Net Weight | Overall Length | Nosie Level | Average Air Cons. @Load | Air Inlet NPTF | Hose Size | |||||
| mm | rpm | ft-lb | Nm | lb | kg | inch | mm | dBA | cfm | L/min | inch | inch | mm | |
| TPT-223 | 6-12 | 180 | 7 | 10 | 2.9 | 1.3 | 11.8 | 300 | 86 | 4.5 | 127 | 1/4 | 1/4 | 6.4 |
| TPT-224 | 10-14 | 250 | 18 | 25 | 3.9 | 1.8 | 13.4 | 340 | 87 | 7.5 | 212 | 1/4 | 1/4 | 6.4 |
등록된 상품이 없습니다.