개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
| MODEL | Spindle Thread | Free Speed | Rated Power | Net Weight | Overall Length | Noise Level | Average Air Cons. @Load | Air Inlet NPTF | Hose Size | |||||
| inch | rpm | hp | KW | lb | kg | inch | mm | dBA | cfm | L/min | inch | inch | mm | |
| TPT-801 | M10 x 1.5P | 11,000 | 1 | 0.75 | 3.1 | 1.6 | 8.8 | 224 | 96.3 | 5.6 | 158 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-801-B | M14 x 2P | 11,000 | 1 | 0.75 | 3.1 | 1.6 | 8.8 | 224 | 96.3 | 5.6 | 158 | 1/4 | 1/4 | 10 |
| TPT-510-B | M14 x 2P | 11,000 | 0.7 | 0.52 | 3.5 | 1.8 | 9.0 | 230 | 89.6 | 4.9 | 127 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-510R-B | M14 x 2P | 11,000 | 0.7 | 0.52 | 3.9 | 1.8 | 9.0 | 230 | 89.6 | 4.9 | 127 | 1/4 | 3/8 | 10 |
TPT-801-B
TPT-510-B
TPT-510R-B