개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
| MODEL | Spindle Thread | Free Speed | Rated Power | Net Weight | Overall Length | Noise Level | Average Air Cons. @Load | Air Inlet NPTF | Hose Size | |||||
| inch | rpm | hp | KW | lb | kg | inch | mm | dBA | cfm | L/min | inch | inch | mm | |
| TPT-507 | M10 x 1.5P | 11,000 | 1.0 | 0.7 | 3.9 | 1.8 | 8.9 | 226 | 86 | 17.3 | 490 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-507-B | M14 x 2P | 11,000 | 1.0 | 0.7 | 3.9 | 1.8 | 8.9 | 226 | 86 | 17.3 | 490 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-507H | 3/8- 24 | 15,000 | 1.0 | 0.7 | 4.4 | 2.0 | 9.7 | 246 | 86 | 13.4 | 380 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-507H-B | M14 x 2P | 15,000 | 1.0 | 0.7 | 4.4 | 2.0 | 9.7 | 246 | 86 | 13.4 | 380 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-507R | M10 x 1.5P | 11,000 | 1.0 | 0.7 | 3.3 | 1.5 | 8.9 | 226 | 86 | 17.3 | 490 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-507R-B | M14 x 2P | 11,000 | 1.0 | 0.7 | 3.3 | 1.5 | 8.9 | 226 | 86 | 17.3 | 490 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-508 | 5/8 - 11 | 7,000 | 1.2 | 0.9 | 7.0 | 3.2 | 13.5 | 343 | 101 | 9.0 | 225 | 3/8 | 3/8 | 10 |
| TPT-508H | 5/8 - 11 | 7,600 | 1.2 | 0.9 | 6.6 | 3.0 | 11.8 | 300 | 101 | 9.0 | 225 | 3/8 | 3/8 | 10 |
| TPT-509 | 3/8- 24 | 10,000 | 1.2 | 0.9 | 3.1 | 1.4 | 9.6 | 224 | 86 | 5.0 | 142 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-509-B | M14 x 2P | 10,000 | 1.2 | 0.9 | 3.1 | 1.4 | 9.6 | 244 | 85 | 5.0 | 142 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-910 | 5/8 - 11 | 7,000 | 1.5 | 1.1 | 9.2 | 4.2 | 13.4 | 340 | 84 | 16.3 | 461 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-911 | 5/8 - 11 | 6,000 | 1.5 | 1.1 | 9.7 | 4.4 | 13.4 | 340 | 83 | 16.3 | 461 | 1/4 | 3/8 | 10 |
등록된 상품이 없습니다.