개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
| MODEL | Collect Size | Free Speed | Rated Power | Net Weight | Overall Length | Noise Level | Average Air Cons. @Load | Air Inlet NPTF | Hose Size | |||||
| inch | rpm | hp | KW | lb | kg | inch | mm | dBA | cfm | L/min | inch | inch | mm | |
| TPT-501 | 1/4(6) | 25,000 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 5.6 | 142 | 86 | 9.5 | 270 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-501A | 1/4(6) | 22,000 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 5.6 | 142 | 86 | 9.5 | 270 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-521 | 1/4(6) | 20,000 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 7.0 | 177 | 86 | 9.9 | 280 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-522 | 1/4(6) | 3,500 | 0.5 | 0.4 | 2.0 | 0.9 | 8.6 | 218 | 86 | 9.9 | 280 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-506-03 | - | 60,000 | - | - | 0.4 | 0.2 | 7.3 | 185 | 84 | 4.2 | 120 | 1/4 | 1/4 | 6.4 |
| TPT-506-07 | - | 30,000 | - | - | 0.4 | 0.2 | 7.3 | 185 | 84 | 4.2 | 120 | 1/4 | 1/4 | 6.4 |
| TPT-506-12 | - | 20,000 | - | - | 0.4 | 0.2 | 7.3 | 185 | 84 | 4.2 | 120 | 1/4 | 1/4 | 6.4 |
| TPT-506S-03 | - | 55,000 | - | - | 0.4 | 0.2 | 7.3 | 185 | 84 | 4.2 | 120 | 1/4 | 1/4 | 6.4 |
| TPT-506S-07 | - | 20,000 | - | - | 0.4 | 0.2 | 7.3 | 185 | 84 | 4.2 | 120 | 1/4 | 1/4 | 6.4 |
| TPT-506S-12 | - | 10,000 | - | - | 0.4 | 0.2 | 7.3 | 185 | 84 | 4.2 | 120 | 1/4 | 1/4 | 6.4 |
TPT-506S-03
TPT-506S-07
TPT-506S-12