개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
| MODEL | Collect Size | Free Speed | Rated Power | Net Weight | Overall Length | Noise Level | Average Air Cons. @Load | Air Inlet NPTF | Hose Size | |||||
| inch | rpm | hp | KW | lb | kg | inch | mm | dBA | cfm | L/min | inch | inch | mm | |
| TPT-523 | N/A | 2,000 | 0.5 | 0.4 | 2.0 | 0.9 | 8.6 | 218 | 85 | 9.9 | 280 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-524 | 1/4(6) | 20,000 | 0.5 | 0.4 | 2.2 | 1.0 | 12.6 | 319 | 86 | 9.9 | 280 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-502H | 1/8(3) | 60,000 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 5.3 | 135 | 82 | 4.9 | 140 | 1/4 | 1/4 | 6.4 |
| TPT-503H | 1/8(3) | 65,000 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 6.5 | 165 | 84 | 4.2 | 120 | 1/4 | 1/4 | 6.4 |
| TPT-504H | 1/8(3) | 80,000 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 6.3 | 160 | 84 | 5.7 | 160 | 1/4 | 1/4 | 6.4 |
| TPT-505H | 1/8(3) | 23,500 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 5.5 | 140 | 84 | 4.2 | 120 | 1/4 | 1/4 | 6.4 |
| MODEL | Spindle Size | Free Speed | Rated Power | Net Weight | Overall Length | Noise Level | Average Air Cons. @Load | Air Inlet NPTF | Hose Size | |||||
| inch | rpm | hp | KW | lb | kg | inch | mm | dBA | cfm | L/min | inch | inch | mm | |
| TPT-525 | 3/8 - 24 | 20,000 | 0.5 | 0.4 | 2.0 | 0.9 | 9.2 | 234 | 86 | 9.9 | 280 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-526 | 3/8 - 24 | 3,500 | 0.5 | 0.4 | 2.2 | 1.0 | 9.6 | 243 | 86 | 9.9 | 280 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-532 | 5/8 - 18 | 4,000 | 0.9 | 0.7 | 3.7 | 1.7 | 14.4 | 365 | 83 | 11.3 | 320 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| MODEL | Wheel / Disc Size | Free Speed | Rated Power | Net Weight | Overall Length | Noise Level | Average Air Cons. @Load | Air Inlet NPTF | Hose Size | |||||
| inch | rpm | hp | KW | lb | kg | inch | mm | dBA | cfm | L/min | inch | inch | mm | |
| TPT-530 | 3 | 20,000 | 0.5 | 0.4 | 2.2 | 1 | 7.9 | 200 | 86 | 15.2 | 430 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-533 | 6 | 5,700 | 0.9 | 0.7 | 11.4 | 5.2 | 19.7 | 500 | 87 | 26.9 | 760 | 1/4 | 3/8 | 10 |
등록된 상품이 없습니다.