0-0.5 hp

본문 바로가기

0-0.5 hp

Composite Die Grinders

MODEL Collect Size Free Speed Rated Power Net Weight Overall Length Noise Level Average Air Cons. @Load Air Inlet NPTF Hose Size
in rpm hp KW lb kg inch mm dBA cfm L/min inch inch mm
TPT-521F 1/4(6) 20,000 0.5 0.4 1.3 0.6 7.1 180 85 9.9 280 1/4 3/8 10
TPT-522F 1/4(6) 3,500 0.5 0.4 2.0 0.9 8.8 223 85 9.9 280 1/4 3/8 10
TPT-523F - 4,000 0.5 0.4 2.0 0.9 8.5 217 85 9.9 280 1/4 3/8 10
TPT-524F 1/4(6) 20,000 0.5 0.4 2.2 1.0 12.6 319 86 9.9 280 1/4 3/8 10
TPT-542A 1/4(6) 22,000 0.4 0.3 1.1 0.5 6.7 170 80 9.5 270 1/4 3/8 10
TPT-535B 1/4(6) 25,000 0.3 0.2 0.9 0.4 6.0 153 86 10.6 300 1/4 3/8 10
TPT-536B 1/4(6) 25,000 0.3 0.2 1.1 0.5 7.8 199 86 10.6 300 1/4 3/8 10
TPT-537B 1/4(6) 20,000 0.3 0.2 1.1 0.5 6.0 153 86 10.6 300 1/4 3/8 10
TPT-538B 1/4(6) 15,000 0.3 0.2 1.1 0.5 6.7 169 86 10.6 300 1/4 3/8 10
TPT-501F 1/4(6) 25,000 0.3 0.2 0.9 0.4 5.6 142 86 9.5 270 1/4 3/8 10
TPT-501FA 1/4(6) 22,000 0.3 0.2 1.1 0.5 5.6 142 86 9.5 270 1/4 3/8 10


MODEL Thread Free Speed Power Weight Length Level Cons. @Load NPTF Size
in rpm hp KW lb kg inch mm dBA cfm L/min inch inch mm
TPT-525F 3/8 - 24 20,000 0.5 0.4 2.0 0.9 9.2 234 86 9.9 280 1/4 3/8 10
TPT-526F 3/8 - 24 3,500 0.5 0.4 2.2 1.0 9.6 243 86 9.9 280 1/4 3/8 10


MODEL Disk Size Free Speed Rated Power Net Weight Overall Length Noise Level Average Air Cons. @Load Air Inlet NPTF Hose Size
inch rpm hp KW lb kg inch mm dBA cfm L/min inch inch mm
TPT-530FB 3 20,000 0.5 0.4 2.2 1 7.5 190 85 15.2 430 1/4 3/8 10
  • TPT-525F

    TPT-525F

    High Speed Tire Buffer
  • TPT-526F

    TPT-526F

    Low Speed Tire Buffer
  • TPT-530FB

    TPT-530FB

    Air Cut-off Tool

TOOL SOLUTION

Ready to meet your favorite tools?

문의하기
Copyright © 2001-2013 툴솔루션. All Rights Reserved.