개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
| MODEL | Collect Size | Free Speed | Rated Power | Net Weight | Overall Length | Noise Level | Average Air Cons. @Load | Air Inlet NPTF | Hose Size | |||||
| inch | rpm | hp | KW | lb | kg | inch | mm | dBA | cfm | L/min | inch | inch | mm | |
| TPT-650F | 1/4(6) | 20,000 | 1.0 | 0.75 | 2.2 | 1.0 | 8.9 | 288 | 89 | 4.2 | 11.9 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-651F | 1/4(6) | 20,000 | 1.0 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 8.2 | 207 | 89 | 4.2 | 11.9 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-651FA | 1/4(6) | 15,000 | 1.0 | 0.75 | 2.4 | 1.1 | 8.9 | 227 | 89 | 4.2 | 11.9 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-654F | 1/4(6) | 20,000 | 1.0 | 0.75 | 2.7 | 1.2 | 13.7 | 348 | 89 | 4.2 | 11.9 | 1/4 | 3/8 | 10 |
등록된 상품이 없습니다.