개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
| MODEL |
Pad Diameter |
Orbital Diameter |
Free Speed |
Net Weight | Noise Level | Average Air Cons. @Load | Air Inlet NPTF | Hose Size | VAC Type | |||||
| in | in(mm) | rpm | lb | kg | dBA | cfm | L/min | inch | inch | mm | ||||
| TPT-441N-5H | 5 | 3/16(5) | 12000 | 1.8 | 0.8 | 82.0 | 15.5 | 439 | 1/4 | 3/8 | 10 | NV | ||
| TPT-441S-5H | 5 | 3/16(5) | 12000 | 1.8 | 0.8 | 82.0 | 15.5 | 439 | 1/4 | 3/8 | 10 | SV | ||
| TPT-441C-5H | 5 | 3/16(5) | 12000 | 1.8 | 0.8 | 82.0 | 15.5 | 439 | 1/4 | 3/8 | 10 | CV | ||
| TPT-434N-5H | 5 | 3/16(5) | 12000 | 1.5 | 0.7 | 82.0 | 15.5 | 439 | 1/4 | 3/8 | 10 | NV | ||
| TPT-434S-5H | 5 | 3/16(5) | 12000 | 1.5 | 0.7 | 82.0 | 15.5 | 439 | 1/4 | 3/8 | 10 | SV | ||
| TPT-434C-5H | 5 | 3/16(5) | 12000 | 1.5 | 0.7 | 82.0 | 15.5 | 439 | 1/4 | 3/8 | 10 | CV | ||
| TPT-436N-5H | 5 | 3/16(5) | 10,000 | 1.5 | 0.7 | 82.0 | 15.5 | 439 | 1/4 | 3/8 | 10 | NV | ||
| TPT-436S-5H | 5 | 3/16(5) | 10,000 | 1.5 | 0.7 | 82.0 | 15.5 | 439 | 1/4 | 3/8 | 10 | SV | ||
| TPT-436C-5H | 5 | 3/16(5) | 10,000 | 1.5 | 0.7 | 82.0 | 15.5 | 439 | 1/4 | 3/8 | 10 | CV | ||
TPT-436C-5H