개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
| MODEL |
Pad Diameter |
Orbital Diameter |
Free Speed |
Net Weight | Noise Level | Average Air Cons. @Load | Air Inlet NPTF | Hose Size | VAC Type | |||||
| in | in(mm) | rpm | lb | kg | dBA | cfm | L/min | inch | inch | mm | ||||
| TPT-441N-6H | 6 | 3/16(5) | 12000 | 1.8 | 0.8 | 82.0 | 15.5 | 439 | 1/4 | 3/8 | 10 | NV | ||
| TPT-441S-6H | 6 | 3/16(5) | 12000 | 1.8 | 0.8 | 82.0 | 15.5 | 439 | 1/4 | 3/8 | 10 | SV | ||
| TPT-441C-6H | 6 | 3/16(5) | 12000 | 1.8 | 0.8 | 82.0 | 15.5 | 439 | 1/4 | 3/8 | 10 | CV | ||
| TPT-434N-6H | 6 | 3/16(5) | 12000 | 1.5 | 0.7 | 82.0 | 15.5 | 439 | 1/4 | 3/8 | 10 | NV | ||
| TPT-434S-6H | 6 | 3/16(5) | 12000 | 1.5 | 0.7 | 82.0 | 15.5 | 439 | 1/4 | 3/8 | 10 | SV | ||
| TPT-434C-6H | 6 | 3/16(5) | 12000 | 1.5 | 0.7 | 82.0 | 15.5 | 439 | 1/4 | 3/8 | 10 | CV | ||
| TPT-437N-6H | 6 | 3/16(5) | 10,000 | 1.5 | 0.7 | 82.0 | 15.5 | 439 | 1/4 | 3/8 | 10 | NV | ||
| TPT-437S-6H | 6 | 3/16(5) | 10,000 | 1.5 | 0.7 | 82.0 | 15.5 | 439 | 1/4 | 3/8 | 10 | SV | ||
| TPT-437C-6H | 6 | 3/16(5) | 10,000 | 1.5 | 0.7 | 82.0 | 15.5 | 439 | 1/4 | 3/8 | 10 | CV | ||
| TPT-446N-6H | 6 | 3/16(5) | 9,000 | 3 | 1.5 | 88.0 | 15.7 | 445 | 1/4 | 3/8 | 10 | NV | ||
| TPT-446S-6H | 6 | 3/16(5) | 9,000 | 3 | 1.5 | 88.0 | 15.7 | 445 | 1/4 | 3/8 | 10 | SV | ||
| TPT-446C-6H | 6 | 3/16(5) | 9,000 | 3 | 1.5 | 88.0 | 15.7 | 445 | 1/4 | 3/8 | 10 | CV | ||
| TPT-447N-6H | 6 | 3/8(10) | 9,000 | 3 | 1.5 | 88.0 | 15.7 | 445 | 1/4 | 3/8 | 10 | NV | ||
| TPT-447S-6H | 6 | 3/8(10) | 9,000 | 3 | 1.5 | 88.0 | 15.7 | 445 | 1/4 | 3/8 | 10 | SV | ||
| TPT-447C-6H | 6 | 3/8(10) | 9,000 | 3 | 1.5 | 88.0 | 15.7 | 445 | 1/4 | 3/8 | 10 | CV | ||
등록된 상품이 없습니다.