개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
| MODEL | Chuck Size | Free Speed | Rate Power | Net Weight | Overall Length | Noise Level | Average Air Cons. @Load | Air Inlet NPTF | Hose Size | |||||
| inch | rpm | hp | KW | lb | kg | inch | mm | dBA | cfm | L/min | inch | inch | mm | |
| TPT-610R | 1/2 | 750 | 0.5 | 0.4 | 4.0 | 1.8 | 8.0 | 203 | 87 | 8.5 | 240 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-602R | 1/2 | 500 | 0.5 | 0.4 | 4.0 | 1.8 | 9.0 | 228 | 83 | 10.0 | 283 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-606 | 1/2 | 800 | 0.5 | 0.4 | 4.0 | 1.8 | 8.0 | 203 | 87 | 8.5 | 241 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-607 | 1/2 | 500 | 0.5 | 0.4 | 4.0 | 1.8 | 9.0 | 228 | 87 | 8.5 | 241 | 1/4 | 3/8 | 10 |
TPT-602R
TPT-606
TPT-607