3/8"

본문 바로가기

3/8"

Air Drills

MODEL Chuck Size Free Speed Rate Power Net Weight Overall Length Noise Level Average Air Cons. @Load Air Inlet NPTF Hose Size
inch rpm hp KW lb kg inch mm dBA cfm L/min inch inch mm
TPT-600R 3/8 1,800 0.5 0.4 2.9 1.3 7.0 177 87 8.5 240 1/4 3/8 10
TPT-601R 3/8 2,300 0.5 0.4 2.9 1.3 7.5 191 83 10.0 283 1/4 3/8 10
TPT-605 3/8 2,200 0.5 0.4 2.2 1.0 7.0 177 87 10.0 283 1/4 3/8 10
TPT-605-4 1/2 2,200 0.5 0.4 2.2 1.0 7.0 177 87 10.0 283 1/4 3/8 10
TPT-608 3/8 1,500 0.5 0.4 2.4 1.1 7.8 197 75 3.0 85 1/4 3/8 10
TPT-527 3/8 2,000 0.5 0.4 2.4 1.1 7.9 201 75 3.0 85 1/4 3/8 10
TPT-527F 3/8 2,000 0.5 0.4 2.2 1.0 8.6 218 85 9.9 280 1/4 3/8 10
TPT-621FB 3/8 2,000 0.5 0.4 2.2 1.0 8.8 224 85 9.9 280 1/4 3/8 10

등록된 상품이 없습니다.

TOOL SOLUTION

Ready to meet your favorite tools?

문의하기
Copyright © 2001-2013 툴솔루션. All Rights Reserved.