1"

본문 바로가기

1"

Composite Impacts

MODEL SQ. Drive Free Speed Max Torque in Reverse Net Weight Overall Length Noise Level Average Air Cons. @Load Air Inlet NPTF Hose Size
inch rpm ft-lb Nm lb kg inch mm dBA cfm L/min inch inch mm
TPT-318F-SR 1 4,000 1,800 2,443 15.8 7.2 9.9 251 95 14.5 410 1/2 1/2 13
TPT-318F-SR-L 1 4,000 1,800 2,443 18.0 8.2 16.6 421 95 14.5 410 1/2 1/2 13
TPT-315G-SR-L 1 4,000 2,100 2,852 22.8 10.4 21.7 556 95 14.5 410 1/2 1/2 13
TPT-315G-SR 1 4,000 2,100 2,852 20.0 9.1 15.7 400 95 14.5 410 1/2 1/2 13
TPT-315F-SR-L 1 4,000 1,900 2,580 18.7 8.5 21.7 550 95 14.5 410 1/2 1/2 13
TPT-315F-SR 1 4,000 1,900 2,580 16.7 7.6 15.6 395 95 14.5 410 1/2 1/2 13

등록된 상품이 없습니다.

TOOL SOLUTION

Ready to meet your favorite tools?

문의하기
Copyright © 2001-2013 툴솔루션. All Rights Reserved.