개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
| MODEL | SQ. Drive | Free Speed | Max Trque in Reverse | Net Weight | Overall Length | Noise Level | Average Air Cons. @Load | Air Inlet NPTF | Hose Size | |||||
| inch | rpm | ft-lb | Nm | lb | kg | inch | mm | dBA | cfm | L/min | inch | inch | mm | |
| TPT-243V-SR | 3/8 | 12,000 | 320 | 434 | 2.6 | 1.2 | 6.5 | 165 | 89 | 7.4 | 209 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-243V-SR-4 | 1/2 | 12,000 | 320 | 434 | 2.6 | 1.2 | 6.5 | 165 | 89 | 7.4 | 209 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-248D | 3/8 | 10,000 | 450 | 611 | 2.9 | 1.3 | 6.7 | 170 | 86.3 | 5 | 142 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-248D-4 | 1/2 | 10,000 | 450 | 611 | 2.9 | 1.3 | 6.7 | 170 | 86.3 | 5 | 142 | 1/4 | 3/8 | 10 |
등록된 상품이 없습니다.