개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
| MODEL | SQ. Drive | Free Speed | Max Torque in Reverse | Net Weight | Overall Length | Noise Level | Average Air Cons. @Load | Air Inlet NPTF | Hose Size | |||||
| inch | rpm | ft-lb | Nm | lb | kg | inch | mm | dBA | cfm | L/min | inch | inch | mm | |
| TPT-278V-SR | 3/4 | 5,500 | 1,400 | 1,900 | 7.5 | 3.4 | 9.0 | 229 | 90 | 9.5 | 269 | 3/8 | 3/8 | 10 |
| TPT-278V-SR-L | 3/4 | 5,500 | 1,400 | 1,900 | 8.6 | 3.9 | 14.0 | 355 | 90 | 9.5 | 269 | 3/8 | 3/8 | 10 |
| TPT-272D | 3/4 | 5,000 | 1,550 | 2,103 | 8.1 | 3.7 | 9.3 | 236 | 86.2 | 7.8 | 221 | 3/8 | 3/8 | 10 |
| TPT-272D-L | 3/4 | 5,000 | 1,550 | 2,103 | 9.2 | 4.2 | 14.2 | 361 | 86.2 | 7.8 | 221 | 3/8 | 3/8 | 10 |
TPT-272D
TPT-272D-L