PISTOL TYPE

본문 바로가기

PISTOL TYPE

TDCS-D Series

MODEL Drive Size Screw Size Torque Range Free Speed Weight Air Inlet Noise Level Air Consumption
inch mm N.m in-lb rpm kg lb inch dB(A) l/s cfm
TDCS-D08-1500 1/4" Hex. M2 0.4~0.7 3.5~6.2 1500 0.70 1.54 1/4" 72 3.5 7
TDCS-D08-1100 1/4" Hex. M2 0.4~1 3.5~8.8 1100 0.70 1.54 1/4" 72 3.5 7
TDCS-D10-1600 1/4" Hex. M2-M3 0.7~1.3 6.2~11.5 1600 0.90 1.98 1/4" 75 5.5 12
TDCS-D10-900 1/4" Hex. M3 0.7~2 6.2~17.7 900 0.90 1.98 1/4" 75 5.5 12
TDCS-D20-3500 1/4" Hex. M3 0.7~2.3 6.2~20 3500 1.07 2.35 1/4" 75 13 27
TDCS-D20-3000 1/4" Hex. M3-M4 0.8~3 7.1~27 3000 1.07 2.35 1/4" 75 13 27
TDCS-D20-2000 1/4" Hex. M3-M4 0.8~4.5 7.1~40 2000 1.07 2.35 1/4" 75 13 27
TDCS-D20-1100 1/4" Hex. M3-M5 1.2~6 10.6~53 1100 1.07 2.35 1/4" 75 13 27
TDCS-D30-700 1/4" Hex. M4-M5 4~9 35~80 700 1.22 2.68 1/4" 75 13 27
TDCS-D30-500 1/4" Hex. M4-M6 4~11 35~97 500 1.22 2.68 1/4" 75 13 27
TDCS-D40-550 1/4" Hex. M5-M6 7~14 62~124 550 1.50 3.30 1/4" 80 17 35
TDCS-D50-380 1/4" Hex. M6-M8 9~18 80~159 380 1.50 3.30 1/4" 80 17 35
  • TDCS-D30-500

    TDCS-D30-500

    1/4" Screwdriver
  • TDCS-D40-550

    TDCS-D40-550

    1/4" Screwdriver
  • TDCS-D50-380

    TDCS-D50-380

    1/4" Screwdriver

TOOL SOLUTION

Ready to meet your favorite tools?

문의하기
Copyright © 2001-2013 툴솔루션. All Rights Reserved.