개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
| MODEL | Drive Size | Screw Size | Torque Range | Free Speed | Weight | Air Inlet | Noise Level | Air Consumption | |||
| inch | mm | N.m | in-lb | rpm | kg | lb | inch | dB(A) | l/s | cfm | |
| TDCS-D08RS-1500-C | 1/4" Hex. | M2 | 0.4~0.7 | 3.5~6.2 | 1500 | 0.56 | 1.23 | 1/8" | 73 | 3.5 | 7 |
| TDCS-D08RS-1100-C | 1/4" Hex. | M2 | 0.4~1 | 3.5~8.8 | 1100 | 0.56 | 1.23 | 1/8" | 73 | 3.5 | 7 |
| TDCS-D10RS-1600-C | 1/4" Hex. | M2-M3 | 0.7~1.3 | 6.2~11.5 | 1600 | 0.80 | 1.76 | 1/8" | 75 | 5.5 | 12 |
| TDCS-D10RS-900-C | 1/4" Hex. | M3 | 0.7~2 | 6.2~17.7 | 900 | 0.80 | 1.76 | 1/8" | 75 | 5.5 | 12 |
| TDCS-D15RQ-1300-C | 1/4" Hex. | M3-M4 | 1~3.5 | 8.8~31 | 1300 | 0.98 | 2.16 | 1/8" | 81 | 4.5 | 10 |
| TDCS-D15RW-1300-C | 1/4" Sq.. | ||||||||||
| TDCS-D15RX-1300-C | 3/8" Sq. | ||||||||||
| TDCS-D15RQ-800-C | 1/4" Hex. | M3-M5 | 1.4~4.5 | 12.4~40 | 800 | 0.98 | 2.16 | 1/8" | 81 | 4.5 | 10 |
| TDCS-D15RW-800-C | 1/4" Sq. | ||||||||||
| TDCS-D15RX-800-C | 3/8" Sq. | ||||||||||
| TDCS-D15RQ-650-C | 1/4" Hex. | M3-M5 | 1.4~6 | 12.4~53 | 650 | 0.98 | 2.16 | 1/8" | 81 | 4.5 | 10 |
| TDCS-D15RW-650-C | 1/4" Sq. | ||||||||||
| TDCS-D15RX-650-C | 3/8" Sq. | ||||||||||
| TDCS-D15RQ-500-C | 1/4" Hex. | M3-M5 | 1.4~7 | 12.4~62 | 500 | 0.98 | 2.16 | 1/8" | 81 | 4.5 | 10 |
| TDCS-D15RW-500-C | 1/4" Sq. | ||||||||||
| TDCS-D15RX-500-C | 3/8" Sq. | ||||||||||
| TDCS-D20RQ-2200-C | 1/4" Hex. | M3-M4 | 1.2~3 | 10.6~27 | 2200 | 1.14 | 2.51 | 1/4" | 78 | 7 | 15 |
| TDCS-D20RW-2200-C | 1/4" Sq. | ||||||||||
| TDCS-D20RX-2200-C | 3/8" Sq. | ||||||||||
| TDCS-D20RQ-1900-C | 1/4" Hex. | M3-M4 | 1.4~4 | 12.4~35 | 1900 | 1.14 | 2.51 | 1/4" | 78 | 7 | 15 |
| TDCS-D20RW-1900-C | 1/4" Sq. | ||||||||||
| TDCS-D20RX-1900-C | 3/8" Sq. | ||||||||||
| TDCS-D20RQ-1300-C | 1/4" Hex. | M3-M5 | 1.4~6.5 | 12.4~58 | 1300 | 1.14 | 2.51 | 1/4" | 78 | 7 | 15 |
| TDCS-D20RW-1300-C | 1/4" Sq. | ||||||||||
| TDCS-D20RX-1300-C | 3/8" Sq. | ||||||||||
| TDCS-D20RQ-700-C | 1/4" Hex. | M4-M5 | 2~8 | 17.7~71 | 700 | 1.14 | 2.51 | 1/4" | 78 | 7 | 15 |
| TDCS-D20RW-700-C | 1/4" Sq. | ||||||||||
| TDCS-D20RX-700-C | 3/8" Sq. | ||||||||||
| TDCS-D30RQ-480-C | 1/4" Hex. | M5-M6 | 6~12 | 53~106 | 480 | 1.28 | 2.82 | 1/4" | 78 | 7 | 15 |
| TDCS-D30RW-480-C | 1/4" Sq. | ||||||||||
| TDCS-D30RX-480-C | 3/8" Sq. | ||||||||||
| TDCS-D30RQ-320-C | 1/4" Hex. | M5-M6 | 6~15 | 53~133 | 320 | 1.28 | 2.82 | 1/4" | 78 | 7 | 15 |
| TDCS-D30RW-320-C | 1/4" Sq. | ||||||||||
| TDCS-D30RX-320-C | 3/8" Sq. | ||||||||||
| TDCS-D40RX-400-C | 3/8" Sq. | M6-M8 | 10~18 | 89~160 | 400 | 1.75 | 3.85 | 1/4" | 83 | 8 | 17 |
| TDCS-D50RX-270-C | 3/8" Sq. | M8 | 14~24 | 124~212 | 270 | 1.75 | 3.85 | 1/4" | 83 | 8 | 17 |
| TDCS-D60RX-120-C | 3/8" Sq. | M8-M10 | 24~45 | 212~400 | 120 | 2.03 | 4.47 | 1/4" | 83 | 8 | 17 |
| TDCS-D60RY-120-C | 1/2" Sq. | ||||||||||
| TDCS-D70RX-100 | 3/8" Sq. | M10-M12 | 35~60 | 310~530 | 100 | 2.03 | 4.47 | 1/4" | 83 | 8 | 17 |
| TDCS-D70RY-100 | 1/2" Sq. | ||||||||||
등록된 상품이 없습니다.