개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
| MODEL | Drive Size | Screw Size | Torque Range | Free Speed | Weight | Air Inlet | Noise Level | Air Consumption | |||
| inch | mm | N.m | in-lb | rpm | kg | lb | inch | dB(A) | l/s | cfm | |
| TDCS-D08S-1500 | 1/4" Hex. | M2 | 0.4~0.7 | 3.5~6.2 | 1500 | 0.35 | 0.77 | 1/8" | 73 | 3.5 | 7 |
| TDCS-D08S-1100 | 1/4" Hex. | M2 | 0.4~1 | 3.5~8.8 | 1100 | 0.35 | 0.77 | 1/8" | 73 | 3.5 | 7 |
| TDCS-D10S-1600 | 1/4" Hex. | M2-M3 | 0.7~1.3 | 6.2~11.5 | 1600 | 0.60 | 1.32 | 1/8" | 75 | 5.5 | 12 |
| TDCS-D10S-900 | 1/4" Hex. | M3 | 0.7~2 | 6.2~17.7 | 900 | 0.60 | 1.32 | 1/8" | 75 | 5.5 | 12 |
| TDCS-D15S-2000 | 1/4" Hex. | M2-M3 | 0.5~2.5 | 4.4~22 | 2000 | 0.66 | 1.45 | 1/8" | 79 | 4.5 | 10 |
| TDCS-D15S-1300 | 1/4" Hex. | M3-M4 | 0.8~3.5 | 7.1~31 | 1300 | 0.66 | 1.45 | 1/8" | 79 | 4.5 | 10 |
| TDCS-D15S-1000 | 1/4" Hex. | M3-M4 | 0.8~4.5 | 7.1~40 | 1000 | 0.66 | 1.45 | 1/8" | 79 | 4.5 | 10 |
| TDCS-D15S-750 | 1/4" Hex. | M3-M5 | 0.8~5 | 7.1~44 | 750 | 0.66 | 1.45 | 1/8" | 79 | 4.5 | 10 |
| TDCS-D20S-3500 | 1/4" Hex. | M3 | 0.7~2.3 | 6.2~20 | 3500 | 0.82 | 1.80 | 1/4" | 78 | 7.5 | 16 |
| TDCS-D20S-3000 | 1/4" Hex. | M3-M4 | 0.8~3 | 7.1~27 | 3000 | 0.82 | 1.80 | 1/4" | 78 | 7.5 | 16 |
| TDCS-D20S-2000 | 1/4" Hex. | M3-M4 | 0.8~4.5 | 7.1~40 | 2000 | 0.82 | 1.80 | 1/4" | 78 | 7.5 | 16 |
| TDCS-D20S-1100 | 1/4" Hex. | M3-M5 | 1.2~6 | 10.6~53 | 1100 | 0.82 | 1.80 | 1/4" | 78 | 7.5 | 16 |
| TDCS-D30S-700 | 1/4" Hex. | M4-M5 | 4~9 | 35~80 | 700 | 0.96 | 2.11 | 1/4" | 78 | 7.5 | 16 |
| TDCS-D30S-500 | 1/4" Hex. | M4-M6 | 4~11 | 35~97 | 500 | 0.96 | 2.11 | 1/4" | 78 | 7.5 | 16 |
| TDCS-D40S-550 | 1/4" Hex. | M5-M6 | 7~14 | 62~124 | 550 | 1.26 | 2.77 | 1/4" | 82 | 9.5 | 20 |
| TDCS-D50S-380 | 1/4" Hex. | M6-M8 | 9~18 | 80~159 | 380 | 1.26 | 2.77 | 1/4" | 82 | 9.5 | 20 |
등록된 상품이 없습니다.