개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
| MODEL | SQ. Drive | Free Speed | Max Torque in Reverse | Net Weight | Overall Length | Noise Level | Average Air Cons. @Load | Air Inlet NPTF | Hose Size | |||||
| inch | rpm | ft-lb | Nm | lb | kg | inch | mm | dBA | cfm | L/min | inch | inch | mm | |
| TPT-560B-SR-L | 1 | 3,000 | 2,700 | 3,664 | 36.1 | 16.4 | 24.7 | 627 | 106 | 14.8 | 419 | 1/2 | 1/2 | 13 |
| TPT-560B-SR | 1 | 3,000 | 2,700 | 3,664 | 32.8 | 14.9 | 17.5 | 445 | 106 | 14.8 | 419 | 1/2 | 1/2 | 13 |
| TPT-315PX-L | 1 | 4,500 | 2,300 | 3,123 | 24.0 | 10.9 | 19.8 | 503 | 103.4 | 12 | 340 | 1/2 | 1/2 | 13 |
| TPT-315PX | 1 | 4,500 | 2,300 | 3,123 | 21.1 | 9.6 | 13.7 | 347 | 103.4 | 12 | 340 | 1/2 | 1/2 | 13 |
| TPT-315P-SR-L | 1 | 4,000 | 2,200 | 2,985 | 23.5 | 10.7 | 21.1 | 536 | 100.5 | 12 | 340 | 1/2 | 1/2 | 13 |
| TPT-315P-SR | 1 | 4,000 | 2,200 | 2,985 | 20.5 | 9.3 | 15.0 | 380 | 100.5 | 12 | 340 | 1/2 | 1/2 | 13 |
| TPT-315S-L | 1 | 6,000 | 2,000 | 2,714 | 17.6 | 8.0 | 18.3 | 465 | 101.7 | 10.6 | 300 | 1/2 | 1/2 | 13 |
| TPT-315S | 1 | 6,000 | 2,000 | 2,714 | 15.2 | 6.9 | 11.9 | 303 | 101.7 | 10.6 | 300 | 1/2 | 1/2 | 13 |
| TPT-318P-SR | 1 | 3,500 | 2,000 | 2,714 | 21.1 | 9.6 | 11.8 | 300 | 101.3 | 11 | 311 | 1/2 | 1/2 | 13 |
| TPT-318P-SR-L | 1 | 3,500 | 2,000 | 2,714 | 24.0 | 10.9 | 18.0 | 456 | 101.3 | 11 | 311 | 1/2 | 1/2 | 13 |
TPT-318P-SR
TPT-318P-SR-L