개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
| MODEL | SQ. Drive | Free Speed | Max Torque in Reverse | Net Weight | Overall Length | Noise Level | Average Air Cons. @Load | Air Inlet NPTF | Hose Size | |||||
| inch | rpm | ft-lb | Nm | lb | kg | inch | mm | dBA | cfm | L/min | inch | inch | mm | |
| TPT-309 | 1/2 | 8,000 | 1,000 | 1,357 | 5.7 | 2.6 | 7.2 | 182 | 90 | 5.5 | 156 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-309-L | 1/2 | 8,000 | 1,000 | 1,357 | 5.9 | 2.7 | 9.2 | 234 | 90 | 5.5 | 156 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-300-D | 1/2 | 7,000 | 380 | 516 | 5.9 | 2.7 | 7.5 | 191 | 95 | 4.2 | 119 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-300-D-L | 1/2 | 7,000 | 380 | 516 | 6.2 | 2.8 | 9.3 | 236 | 95 | 4.2 | 119 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-303 | 1/2 | 7,000 | 450 | 611 | 5.6 | 2.5 | 9.0 | 229 | 96 | 3.7 | 105 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-303-L | 1/2 | 7,000 | 450 | 611 | 5.7 | 2.6 | 10.8 | 274 | 96 | 3.7 | 105 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-303D-SR | 1/2 | 7,000 | 500 | 679 | 5.8 | 2.6 | 7.5 | 191 | 90 | 4.2 | 119 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-303D-SR-L | 1/2 | 7,000 | 500 | 679 | 5.8 | 2.7 | 9.3 | 236 | 90 | 4.2 | 119 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-302 | 1/2 | 7,000 | 320 | 434 | 5.0 | 2.3 | 7.3 | 185 | 93.2 | 3.7 | 105 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-304-E | 1/2 | 7,000 | 450 | 611 | 5.5 | 2.5 | 7.3 | 185 | 86 | 4.2 | 119 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-304-E-L | 1/2 | 7,000 | 450 | 611 | 5.7 | 2.6 | 9.7 | 246 | 86 | 4.2 | 119 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-305 | 1/2 | 7,000 | 500 | 679 | 5.8 | 2.6 | 7.6 | 193 | 86 | 4.6 | 130 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-305-L | 1/2 | 7,000 | 500 | 679 | 5.9 | 2.7 | 9.4 | 238 | 86 | 4.6 | 130 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-305B | 1/2 | 7,000 | 550 | 746 | 5.8 | 2.6 | 7.2 | 183 | 86 | 4.6 | 130 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-305B-L | 1/2 | 7,000 | 550 | 746 | 5.9 | 2.7 | 9.0 | 228 | 86 | 4.6 | 130 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-306 | 1/2 | 8,000 | 400 | 543 | 5.3 | 2.4 | 7.8 | 198 | 86 | 4.6 | 130 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-306-L | 1/2 | 8,000 | 400 | 543 | 5.5 | 2.5 | 9.8 | 249 | 86 | 4.6 | 130 | 1/4 | 3/8 | 10 |
등록된 상품이 없습니다.