개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
| MODEL | SQ. Drive | Free Speed | Max Torque in Reverse | Net Weight | Overall Length | Noise Level | Average Air Cons. @Load | Air Inlet NPTF | Hose Size | |||||
| inch | rpm | ft-lb | Nm | lb | kg | inch | mm | dBA | cfm | L/min | inch | inch | mm | |
| TPT-245 | 3/8 | 9,500 | 400 | 543 | 3.7 | 1.7 | 6.1 | 155 | 92 | 5 | 142 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-245-4 | 1/2 | 9,500 | 450 | 611 | 3.7 | 1.7 | 6.1 | 155 | 92 | 5 | 142 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-241-L | 3/8 | 10,000 | 260 | 353 | 3.5 | 1.6 | 7.8 | 199 | 91 | 2.8 | 79 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-241-4 | 1/2 | 10,000 | 260 | 353 | 3.3 | 1.5 | 6.1 | 155 | 91 | 2.8 | 79 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-230 | 3/8 | 10,000 | 15 | 20 | 2.7 | 1.2 | 9.5 | 241 | 87 | 3 | 85 | 1/4 | 1/4 | 6.35 |
| TPT-247 | 3/8 | 10,000 | 180 | 244 | 3.0 | 1.4 | 6.4 | 163 | 88 | 2.8 | 79 | 1/4 | 3/8 | 10 |
등록된 상품이 없습니다.