개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
| MODEL | SQ. Drive | Free Speed | Max Torque in Reverse | Net Weight | Overall Length | Noise Level | Average Air Cons. @Load | Air Inlet NPTF | Hose Size | |||||
| inch | rpm | ft-lb | Nm | lb | kg | inch | mm | dBA | cfm | L/min | inch | inch | mm | |
| TPT-275 | 3/4 | 4,000 | 1,500 | 2,037 | 11.2 | 5.1 | 10.7 | 272 | 98 | 7.8 | 221 | 3/8 | 3/8 | 10 |
| TPT-278D-SR | 3/4 | 5,000 | 1,620 | 2,200 | 9.7 | 4.4 | 8.5 | 216 | 99 | 8 | 226 | 3/8 | 3/8 | 10 |
| TPT-278D-SR-L | 3/4 | 5,000 | 1,620 | 2,200 | 10.8 | 4.9 | 13.4 | 341 | 99 | 8 | 226 | 3/8 | 3/8 | 10 |
| TPT-271-D | 3/4 | 4,800 | 800 | 1,086 | 10.8 | 4.9 | 9.7 | 246 | 92 | 7.2 | 204 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-271-D-L | 3/4 | 4,800 | 800 | 1,086 | 12.3 | 5.6 | 14.2 | 361 | 92 | 7.2 | 204 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-270 | 3/4 | 4,800 | 800 | 1,086 | 9.9 | 4.5 | 9.5 | 241 | 95 | 7.2 | 204 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-280 | 3/4 | 4,800 | 600 | 814 | 10.6 | 4.8 | 9.5 | 241 | 94.1 | 7.2 | 204 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-280-L | 3/4 | 4,800 | 600 | 814 | 11.9 | 5.4 | 14.3 | 363 | 94.1 | 7.2 | 204 | 1/4 | 3/8 | 10 |
등록된 상품이 없습니다.